作者:镀锌方管厂家 点击:14723 日期:2025-12-04
镀锌无缝方管包含正方形和矩形两种类型,规格需结合边长与壁厚确定,且不同场景下还有定制化的大规格产品,以下是综合行业常用标准及定制规格整理的尺寸表,涵盖常规及部分大规格型号:

正方形镀锌无缝方管
| 边长(mm) | 对应壁厚(mm) | 边长(mm) | 对应壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| 15×15 | 0.6 - 2.0 | 150×150 | 3.75 - 16 |
| 16×16 | 0.4 - 2.0 | 160×160 | 3.75 - 8.0 |
| 18×18 | 0.4 - 2.0 | 175×175 | 4.0 - 8.0 |
| 20×20 | 0.4 - 2.5 | 180×180 | 3.0 - 16 |
| 25×25 | 0.6 - 2.75 | 200×200 | 4.0 - 16 |
| 30×30 | 0.6 - 4.0 | 250×250 | 4.0 - 16 |
| 34×34 | 1.0 - 3.5 | 280×280 | 4.0 - 14 |
| 38×38 | 1.0 - 4.0 | 300×300 | 4.0 - 16 |
| 40×40 | 1.0 - 4.5 | 350×350 | 4.0 - 14 |
| 50×50 | 1.2 - 5.75 | 400×400 | 4.0 - 16 |
| 60×60 | 1.2 - 5.75 | 500×500 | 10.0 - 40 |
| 70×70 | 1.2 - 6.0 | 600×600 | 10.0 - 40 |
| 80×80 | 1.2 - 6.0 | 800×800 | 10.0 - 50 |
| 100×100 | 1.2 - 12 | 1000×1000 | 10.0 - 50 |
| 120×120 | 2.0 - 8.0 |
矩形镀锌无缝方管
| 规格(长 × 宽,mm) | 对应壁厚(mm) | 规格(长 × 宽,mm) | 对应壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| 10×20 | 0.6 - 1.5 | 200×100 | 4.0 - 12 |
| 14×21 | 0.6 - 1.5 | 200×150 | 4.0 - 12 |
| 15×25 | 0.6 - 2.0 | 250×100 | 6.0 - 12 |
| 15×30 | 1.5 | 250×150 | 6.0 - 12 |
| 20×30 | 0.6 - 2.75 | 250×200 | 6.0 - 12 |
| 20×40 | 0.8 - 2.75 | 300×150 | 6.0 - 12 |
| 20×50 | 1.0 - 2.0 | 300×200 | 6.0 - 12 |
| 25×40 | 0.9 - 3.75 | 400×250 | 8.0 - 12 |
| 25×50 | 0.8 - 3.0 | 400×300 | 8.0 - 12 |
| 30×40 | 0.8 - 3.75 | 500×200 | 10.0 - 12 |
| 30×50 | 0.8 - 4.0 | 500×300 | 10.0 - 12 |
| 40×60 | 0.8 - 5.0 | 600×200 | 10.0 - 28 |
| 40×80 | 1.0 - 5.0 | 600×400 | 10.0 - 28 |
| 50×70 | 1.2 - 4.75 | 800×400 | 10.0 - 28 |
| 50×80 | 1.2 - 5.0 | 800×600 | 10.0 - 28 |
| 50×100 | 1.2 - 8.0 | 1000×600 | 10.0 - 28 |
| 60×80 | 1.2 - 6.0 | ||
| 60×100 | 1.2 - 5.0 | ||
| 80×100 | 2.0 - 8.0 | ||
| 100×150 | 2.5 - 12 |
注:以上为行业通用常规规格,实际中可根据工程承重、防腐等特殊需求,定制超出上述范围的壁厚和边长尺寸,且标准长度多为6米,也可按需定制其他长度。产品通常遵循GB/T
6728等相关标准,确保尺寸公差和性能达标。